HT trubky
Varianty produktu
| Art. | DN | L | S | DA | T | balení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT30150 | 32 | 150 | 1,8 | 43,0 | 55 | 20 ks |
| CT30250 | 32 | 250 | 1,8 | 43,0 | 55 | 20 ks |
| CT30500 | 32 | 500 | 1,8 | 43,0 | 55 | 20 ks |
| CT31000 | 32 | 1000 | 1,8 | 43,0 | 55 | 20 ks |
| CT31500 | 32 | 1500 | 1,8 | 43,0 | 55 | 20 ks |
| CT32000 | 32 | 2000 | 1,8 | 43,0 | 55 | 20 ks |
| CT40150 | 40 | 150 | 1,8 | 54,2 | 55 | 20 ks |
| CT40250 | 40 | 250 | 1,8 | 54,2 | 55 | 20 ks |
| CT40500 | 40 | 500 | 1,8 | 54,2 | 55 | 20 ks |
| CT41000 | 40 | 1000 | 1,8 | 54,2 | 55 | 20 ks |
| CT41500 | 40 | 1500 | 1,8 | 54,2 | 55 | 20 ks |
| CT42000 | 40 | 2000 | 1,8 | 54,2 | 55 | 20 ks |
| CT50150 | 50 | 150 | 1,8 | 64,2 | 56 | 20 ks |
| CT50250 | 50 | 250 | 1,8 | 64,2 | 56 | 15 ks |
| CT50500 | 50 | 500 | 1,8 | 64,2 | 56 | 20 ks |
| CT51000 | 50 | 1000 | 1,8 | 64,2 | 56 | 20 ks |
| CT51500 | 50 | 1500 | 1,8 | 64,2 | 56 | 20 ks |
| CT52000 | 50 | 2000 | 1,8 | 64,2 | 56 | 20 ks |
| CT70150 | 75 | 150 | 1,9 | 89,4 | 61 | 20 ks |
| CT70250 | 75 | 250 | 1,9 | 89,4 | 61 | 20 ks |
| CT70500 | 75 | 500 | 1,9 | 89,4 | 61 | 30 ks |
| CT71000 | 75 | 1000 | 1,9 | 89,4 | 61 | 10 ks |
| CT71500 | 75 | 1500 | 1,9 | 89,4 | 61 | 10 ks |
| CT72000 | 75 | 2000 | 1,9 | 89,4 | 61 | 10 ks |
| CTA0150 | 110 | 150 | 2,7 | 61 | 76 | 10 ks |
| CTA0250 | 110 | 250 | 2,7 | 61 | 76 | 15 ks |
| CTA0500 | 110 | 500 | 2,7 | 61 | 76 | 15 ks |
| CTA1000 | 110 | 1000 | 2,7 | 61 | 76 | 10 ks |
| CTA1500 | 110 | 1500 | 2,7 | 61 | 76 | 10 ks |
| CTA2000 | 110 | 2000 | 2,7 | 61 | 76 | 10 ks |
| CTC0150 | 125 | 150 | 10 ks | |||
| CTC0250 | 125 | 250 | 6 ks | |||
| CTC0500 | 125 | 500 | 6 ks | |||
| CTC1000 | 125 | 1000 | 8 ks | |||
| CTC2000 | 125 | 1500 | 8 ks |
Ke stažení
| Prohlášení o shodě HT PP trubky |